| 尺寸 | 高度 | 直径 | 重量(克) |
|---|---|---|---|
| 小号 | 60mm | 65mm | 80克 |
| 中号 | 80mm | 85mm | 120克 |
| 大号 | 100mm | 105mm | 180克 |
| 特大号 | 120mm | 125mm | 250克 |
这是马口铁罐规格尺寸表:
| 规格 | 直径(mm) | 高度(mm) | 容量(ml) | | ---- | ---------- | ---------- | ---------- | | 小号 | 60 | 80 | 200 | | 中号 | 80 | 100 | 400 | | 大号 | 100 | 120 | 600 | | 特大号 | 120 | 150 | 1000 |
注意:具体尺寸可能因厂家和生产批次略有差异。
| 马口铁罐规格 | 尺寸 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 80ml | 75mm x 55mm | 香水、精油 |
| 200ml | 85mm x 65mm | 啤酒、饮料 |
| 250ml | 90mm x 70mm | 汤品、调味品 |
| 500ml | 100mm x 75mm | 啤酒、果汁 |
| 1000ml | 115mm x 85mm | 矿泉水、饮料 |
| 1500ml | 125mm x 90mm | 瓶装水、果汁 |
| 2000ml | 135mm x 100mm | 瓶装水、果汁 |
备注:以上尺寸仅供参考,具体尺寸需根据实际产品需求调整。